• Livraison gratuite*
  • Retours gratuits*
  • Prix bas
  • 5 millions de produits
Service 24/7
Débitmètre d'air pour 0 280 218 177 0280218177 21994504 21 994 504
Débitmètre d'air pour 0 280 218 177 0280218177 21994504 21 994 504
Débitmètre d'air pour 0 280 218 177 0280218177 21994504 21 994 504
Débitmètre d'air pour 0 280 218 177 0280218177 21994504 21 994 504
Débitmètre d'air pour 0 280 218 177 0280218177 21994504 21 994 504

Débitmètre d'air pour 0 280 218 177 0280218177 21994504 21 994 504

SKU: AC-ZVRXOGOEXWX

Prix

€116.79

Expédition gratuite*

PDSF :€158.79
économisez
€42.00

Avantages

  • Livraison gratuite*
  • Retours gratuits*
  • Prix bas

Débitmètre d'air pour 0 280 218 177 0280218177 21994504 21 994 504

Caractéristiques:

  • applicable vehicle type: MAF sensor of mass air flow meter
  • height: 21994504,21 994 504,2199450,21 994 50
  • inner diameter: 48 07 853,4807853,MF198,86343,558198,
  • Matériau: 0 280 218 177,0280218177,21994504,21 994 504
  • Numéro de Modèle: 0 280 218 177,0280218177,21994504,21 994 504
  • OEM NO.: 0 280 218 177,0280 218 177,0280218177,280218177
  • Origine: CN (Origine)
  • outside: 19355501
  • Supporting relationship: applicable
  • Surface roughness Ra value of inner hole: 38.939,38939,7516343,N5400900






  • Livraison gratuite*
  • Retours gratuits*
  • Prix bas
  • 5 millions de produits